<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://logintrade.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Logintrade S.A</title>
		<link><![CDATA[https://logintrade.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Logintrade S.A]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Jul 2021 11:06:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://logintrade.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jul 2021 11:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/strategiczne-zarzadzanie-zakupami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/strategiczne-zarzadzanie-zakupami/]]></link>
			<title>Strategiczne zarządzanie zakupami</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 08:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/]]></link>
			<title>Platforma zakupowa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 08:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/pytania-i-odpowiedzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/pytania-i-odpowiedzi/]]></link>
			<title>Pytania i odpowiedzi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 14:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/raporty-okresowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/raporty-okresowe/]]></link>
			<title>Dla inwestorów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/informacje-dla-inwestorow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/informacje-dla-inwestorow/]]></link>
			<title>Dla inwestorów</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/ochrona_danych_osobowych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/ochrona_danych_osobowych/]]></link>
			<title>Ochrona danych osobowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/jak-zarzadzac-kategoria-opakowan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/jak-zarzadzac-kategoria-opakowan/]]></link>
			<title>Savings to za mało. Jak dziś zarządzać kategorią opakowań w FMCG</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 08:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/kupiec-czy-algorytm-kto-bedzie-podejmowal-decyzje-w-zakupach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/kupiec-czy-algorytm-kto-bedzie-podejmowal-decyzje-w-zakupach/]]></link>
			<title>AI w zakupach: kupiec czy algorytm decyduje?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 10:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/kultura-pracy-w-dobie-ai-jak-budowac-zespoly-human-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/kultura-pracy-w-dobie-ai-jak-budowac-zespoly-human-ai/]]></link>
			<title>Kultura pracy w dobie AI – jak budować zespoły Human + AI?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/kalendarium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/kalendarium/]]></link>
			<title>Kalendarium</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 13:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/kwalifikacja-i-audyt-dostawcow-w-praktyce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/kwalifikacja-i-audyt-dostawcow-w-praktyce/]]></link>
			<title>Kwalifikacja i audyt dostawców w praktyce</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 11:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/aukcje-elektroniczne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/aukcje-elektroniczne/]]></link>
			<title>Rozwiązanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 08:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/podstawowe-informacje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/podstawowe-informacje/]]></link>
			<title>Podstawowe informacje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 10:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/e-procurement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/e-procurement/]]></link>
			<title>Usługi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 08:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/jak-ai-realnie-zmienia-zakupy-praktyczne-wnioski-po-webinarze-ai4buyers-preview-jak-sztuczna-inteligencja-zmienia-swiat-zakupow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/jak-ai-realnie-zmienia-zakupy-praktyczne-wnioski-po-webinarze-ai4buyers-preview-jak-sztuczna-inteligencja-zmienia-swiat-zakupow/]]></link>
			<title>Jak AI realnie zmienia zakupy? Praktyczne wnioski po webinarze AI4Buyers Preview: Jak sztuczna inteligencja zmienia świat zakupów.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 12:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/dzielenie-sie-wiedza-w-organizacji-w-czym-ai-moze-nam-pomoc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/dzielenie-sie-wiedza-w-organizacji-w-czym-ai-moze-nam-pomoc/]]></link>
			<title>Dzielenie się wiedzą w organizacji.  W czym AI może nam pomóc?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 11:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/zakupy-bez-ryzyka-automatyzacja-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/zakupy-bez-ryzyka-automatyzacja-ai/]]></link>
			<title>Zakupy bez ryzyka. Prawo i dane w świecie automatyzacji</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 14:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/kupiec-4-0-jak-ai-calkowicie-zmieni-zakupy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/kupiec-4-0-jak-ai-calkowicie-zmieni-zakupy/]]></link>
			<title>Kupiec 4.0: Jak AI całkowicie zmieni zakupy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 14:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/kontakt-dla-inwestorow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/kontakt-dla-inwestorow/]]></link>
			<title>Kontakt dla inwestorów</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 13:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/dokumenty-korporacyjne-spolki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/dokumenty-korporacyjne-spolki/]]></link>
			<title>Dokumenty korporacyjne spółki</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 13:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/prognozy-wynikow-finansowych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/prognozy-wynikow-finansowych/]]></link>
			<title>Dla inwestorów</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 13:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/raporty-biezace-espi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/raporty-biezace-espi/]]></link>
			<title>Dla inwestorów</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 13:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/raporty-biezace-ebi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/raporty-biezace-ebi/]]></link>
			<title>Dla inwestorów</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 13:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/centralizacja-zakupow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/centralizacja-zakupow/]]></link>
			<title>Centralizacja zakupów</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 07:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/efektywne-praktyki-i-narzedzia-zakupowe-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/efektywne-praktyki-i-narzedzia-zakupowe-2025/]]></link>
			<title>Efektywne praktyki i narzędzia zakupowe 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 13:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/udzial-kupcow-w-zakupach-klientow-wewnetrznych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/udzial-kupcow-w-zakupach-klientow-wewnetrznych/]]></link>
			<title>Udział kupców w zakupach klientów wewnętrznych</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 13:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/czym-jest-playbook-w-zarzadzaniu-wiedza-zakupowa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/czym-jest-playbook-w-zarzadzaniu-wiedza-zakupowa/]]></link>
			<title>Czym jest playbook w zarządzaniu wiedzą zakupową?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 11:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/narzedzia-ai-co-dziala-a-co-wciaz-pozostaje-wysoko-zawieszona-poprzeczka-oczekiwan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/narzedzia-ai-co-dziala-a-co-wciaz-pozostaje-wysoko-zawieszona-poprzeczka-oczekiwan/]]></link>
			<title>Narzędzia AI &#8211; co działa, a co wciąż pozostaje wysoko zawieszoną poprzeczką oczekiwań</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 08:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/zarzad-spolki-nowy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/zarzad-spolki-nowy/]]></link>
			<title>Dla inwestorów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 13:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/od-strategii-do-dzialania-skuteczne-narzedzia-dla-dzialu-zakupow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/od-strategii-do-dzialania-skuteczne-narzedzia-dla-dzialu-zakupow/]]></link>
			<title>Od strategii do działania: skuteczne narzędzia dla działu zakupów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/luka-cyfrowa-w-zakupach-b2b-wyzwania-mozliwosci-i-kierunki-rozwoju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/luka-cyfrowa-w-zakupach-b2b-wyzwania-mozliwosci-i-kierunki-rozwoju/]]></link>
			<title>Luka cyfrowa w zakupach B2B – wyzwania, możliwości i kierunki rozwoju</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 11:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/handlowiec-vs-kupiec-wrogowie-gracze-czy-partnerzy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/handlowiec-vs-kupiec-wrogowie-gracze-czy-partnerzy/]]></link>
			<title>Handlowiec vs. Kupiec: wrogowie, gracze czy partnerzy?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 03:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/metody-generowania-oszczednosci-w-zakupach-biznesowych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/metody-generowania-oszczednosci-w-zakupach-biznesowych/]]></link>
			<title>Metody generowania oszczędności w zakupach biznesowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 08:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/zarzad-spolki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/zarzad-spolki/]]></link>
			<title>Dla inwestorów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 12:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/negocjacje-vs-e-aukcje-kiedy-co-stosowac-w-zakupach-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/negocjacje-vs-e-aukcje-kiedy-co-stosowac-w-zakupach-b2b/]]></link>
			<title>Negocjacje vs e-aukcje – kiedy co stosować w zakupach B2B?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 11:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/walne-zgromadzenia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/walne-zgromadzenia-2/]]></link>
			<title>Dla inwestorów</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 13:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/owz-vs-ows-w-zakupach-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/owz-vs-ows-w-zakupach-b2b/]]></link>
			<title>OWZ vs OWS w zakupach B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 18:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/umowy-ramowe-w-zakupach-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/umowy-ramowe-w-zakupach-b2b/]]></link>
			<title>Umowy ramowe w zakupach B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 11:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/oszczednosci-w-zakupach-b2b-fikcja-czy-dobra-praktyka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/oszczednosci-w-zakupach-b2b-fikcja-czy-dobra-praktyka/]]></link>
			<title>Oszczędności w zakupach B2B: Fikcja czy dobra praktyka?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 15:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/relacje-vs-cena-jak-naprawde-powinny-wygladac-negocjacje-zakupowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/relacje-vs-cena-jak-naprawde-powinny-wygladac-negocjacje-zakupowe/]]></link>
			<title>Relacje vs. cena &#8211; jak naprawdę powinny wyglądać negocjacje zakupowe?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 03:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/wyzwania-zakupowe-na-2025-rok-jak-sie-przygotowac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/wyzwania-zakupowe-na-2025-rok-jak-sie-przygotowac/]]></link>
			<title>Wyzwania zakupowe na 2025 rok &#8211; jak się przygotować?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 10:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/podejmowanie-decyzji-zakupowych-w-biznesie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/podejmowanie-decyzji-zakupowych-w-biznesie/]]></link>
			<title>Podejmowanie decyzji zakupowych w biznesie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 07:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/zrozumiec-druga-strone-zakupy-i-sprzedaz-na-styku-priorytetow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/zrozumiec-druga-strone-zakupy-i-sprzedaz-na-styku-priorytetow/]]></link>
			<title>Zrozumieć drugą stronę: Zakupy i sprzedaż &#8211; na styku priorytetów</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 10:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/zarzadzanie-zadaniami-zespolu-zakupowego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/zarzadzanie-zadaniami-zespolu-zakupowego/]]></link>
			<title>Zarządzanie zadaniami zespołu zakupowego</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 07:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/zakupy-strategiczne-i-operacyjne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/zakupy-strategiczne-i-operacyjne/]]></link>
			<title>Zakupy strategiczne i operacyjne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 07:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/rozwoj-kompetencji-kupca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/rozwoj-kompetencji-kupca/]]></link>
			<title>Rozwój kompetencji kupca</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 07:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/rozliczanie-wydatkow-na-platformie-zakupowej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/rozliczanie-wydatkow-na-platformie-zakupowej/]]></link>
			<title>Rozliczanie wydatków na platformie zakupowej</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/ai-szansa-czy-zagrozenie-dla-zakupow-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/ai-szansa-czy-zagrozenie-dla-zakupow-b2b/]]></link>
			<title>AI &#8211; szansa czy zagrożenie dla zakupów B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 07:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logintrade.pl/czyje-warunki-czyja-odpowiedzialnosc-najczestsze-spory-wokol-owz-ows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logintrade.pl/czyje-warunki-czyja-odpowiedzialnosc-najczestsze-spory-wokol-owz-ows/]]></link>
			<title>Czyje warunki? Czyja odpowiedzialność? Najczęstsze spory wokół OWZ/OWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 11:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
